데이터로 보는 서울의 119 출동
배경 및 요약
119는 응급 상황에서 신속한 대응이 필요한 경우 사람들이 가장 먼저 의지하고 이용하는 중요한 사회 인프라입니다. 119 신고와 출동 통계는 관련 기관 보도자료, 연별 보고서 및 언론 기사에서 보여지고 있으며, 2022년 말부터는 소방안전 빅데이터 플랫폼을 통해 지역 소방재난본부별로 119 신고접수 현황 데이터셋이 공개되고 있습니다. 다만 이는 집계된 통계형태가 아닌 원시데이터(Source Data)에 가까운 상세 데이터셋 형태입니다. 이에 서울소방재난본부의 2022년 데이터셋을 다운로드 받아 살펴보았습니다. 본 스토리는 2022년 서울 119 신고접수 현황 데이터를 기반으로 작성되었으며 데이터의 기본 단위는 119신고 접수 건입니다. 처리결과구분명, 긴급구조종별명, 긴급구조분류명, 관할소방서명과 하위소방센터명, 재난시군구/ 동을 기준으로 정리하여 시각화했습니다.
활용된 데이터 셋
데이터셋 명 | 컬러명 | 내용 |
---|---|---|
119 신고접수 현황(서울) | 신고일자 | 연도 |
처리결과구분명 | 정상 외 16개 | |
긴급구조종별명 | 구급, 구조, 화재, 기타 총 4개 | |
긴급구조분류명 | E/V사고 외 42개 | |
관할소방서명 | 강남소방서 외 24개 | |
관할서센터명 | 가락119안전센터 외 121개 | |
재난시군구/동명 | 서울시 25개 구, 467개 동 |
구분 | 원천 데이터셋 링크 | 비고 |
---|---|---|
119 신고접수 현황(서울) | https://bigdata-119.kr/goods/goodsInfo?goods_id=202305000023 | 소방안전 빅데이터 플랫폼 |
행정동 단위 서울 생활인구(내국인) | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-14991/S/1/datasetView.do | 서울 열린데이터 광장 |
[서울시 119 신고접수 현황]
서울소방재난본부에서 배포한 119 신고접수 현황 2022년 데이터셋에는 1월 1일부터 12월 31일까지 고유한 신고접수 번호를 각 행으로 총 2백만 건(2,118,825건)의 신고가 있습니다. 2022년에 하루 평균 약 5,805건, 한 시간에 약 242건으로 매일 1분마다 약 4건의 119 신고가 접수되었다고 볼 수 있습니다.
접수된 신고 중 36.5%(773,532건)는 ‘안내’(예: 병원, 약국, 질병 등에 대한 정보 안내) 처리된 신고들이며, 31.3%(663,458건)가 관할 소방 센터에서 재난 지역으로 출동이 발생하고 “정상” 처리된 신고들입니다. “장난전화”로 분류된 신고는 총 33건입니다. 비율은 낮지만, 여전히 월 약 3건의 장난전화가 있었습니다.
2022년 처리결과구분 | 신고접수(건) | 처리결과비율(%) | 한달 평균(건) | 하루 평균(건) | 한시간 평균(건) |
---|---|---|---|---|---|
(총합) | 2,118,825 | 100 | 176,569 | 5,805 | 242 |
안내 | 773,532 | 36.5 | 64,461 | 2,119 | 88 |
정상 | 663,458 | 31.3 | 55,288 | 1,818 | 76 |
무응답/통화전종료 | 282,915 | 13.4 | 23,576 | 775 | 32 |
오접속/번호착오 | 164,670 | 7.8 | 13,723 | 451 | 19 |
동일신고/접수중 | 114,442 | 5.4 | 9,537 | 314 | 13 |
ARS | 54,366 | 2.6 | 4,531 | 149 | 6 |
예방계획/119시험 | 28,246 | 1.3 | 2,354 | 77 | 3 |
타시도이첩 | 9,431 | 0.4 | 786 | 26 | 1 |
장난전화 | 33 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
(이 외 기타) | 27,732 | 1.3 | 2311 | 76 | 3 |
‘정상’ 처리된 신고를 기준으로 보면 하루 평균 약 1,818건, 한 시간 당 약 76건의 119 출동이 발생한 셈입니다. 단, 처리 결과가 ‘안내’, ‘동일신고/접수중’인 신고 중에도 출동 기록이 있는 경우가 있어 실제 출동 건수는 더 많다고 볼 수 있습니다.
‘정상’ 처리된 663,457건(관할 소방서와 분류 기록이 없는 1건 제외) 중 80.8%(535,852건)는 구급 출동이었습니다. 이를 한 시간당으로 보면 약 61.2건으로 2022년 서울시에서는 1분에 1건 이상 구급 출동이 필요한 사건이 발생한 셈입니다. 구조 출동은 6.8%(45,346건), 각종 화재 출동은 3.3%(21,566건)입니다. 지원 출동, 벌집안전조치 등을 포함한 기타 출동은 9.1%(60,693건)입니다.
[서울시 119 출동 사유]
구체적으로 어떠한 도움이 필요한 119 출동이 많았을까요? 구급 출동의 경우 질병이 79.4%를 차지합니다. 구조 출동은 기타안전사고 출동이 36.6%로 가장 많고, 극소대 출동이 27.2%입니다. 화재 출동은 일반 화재(주택) 출동이 83%입니다. 기타 출동에서는 지원출동이 39.4%, 외 벌집안전조치를 위한 출동이 19.6%로 많습니다. 벌집안전조치 출동은 2022년에 11,876건으로 하루 평균 약 33건에 해당합니다. 데이터의 수치로 보면 일상에서 체감하는 것보다 우리 주변에서 다양한 구급, 구조 사건이 다수 발생하고 있습니다.
* 분류명 ‘극소대‘: 단순 화재 등 규모가 작은 사고에 대해 출동한 건(서울소방재난본부 문의 결과)
순위 | 구급출동 | 구조출동 | 화재출동 | 기타출동 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류명 | 출동(건) | 비율(%) | 분류명 | 출동(건) | 비율(%) | 분류명 | 출동(건) | 비율(%) | 분류명 | 출동(건) | 비율(%) | |
1 | 질병 | 425,327 | 79.4 | 기타안전사고 | 16,601 | 36.6 | 일반화재(주택) | 17,906 | 83.0 | 지원출동(기타) | 23,931 | 39.4 |
2 | 부상 | 91,567 | 17.1 | 극소대구조 | 12,331 | 27.2 | 고층건물(5층이상,아파트)화재 | 1,784 | 8.3 | 벌집안전조치 | 11,876 | 19.6 |
3 | 심정지/호흡정지구급 | 14,505 | 2.7 | E/V사고 | 7,644 | 16.9 | 기타화재 | 811 | 3.8 | 소방시설오작동 | 7,261 | 12.0 |
4 | 구급기타 | 1,800 | 0.3 | 수난사고 | 3,646 | 8.0 | 화재(분류미입력) | 488 | 2.3 | 동물안전조치 | 5,459 | 9.0 |
5 | 임산부 | 1,037 | 0.2 | 교통사고 | 2,103 | 4.6 | 중점관리대상 화재 | 382 | 1.8 | 지원출동(배수) | 5,178 | 8.5 |
6 | 중증외상구급 | 611 | 0.1 | 위치추적 | 1,435 | 3.2 | 지하화재 | 86 | 0.4 | 단순문개방 | 2,743 | 4.5 |
7 | 행려병자구급 | 403 | 0.1 | 산악사고 | 1,423 | 3.1 | 산불 | 82 | 0.4 | 시설물안전조치 | 1,796 | 3.0 |
(이외 분류) | 602 | 0.1 | (이외 분류) | 163 | 0.4 | (이외 분류) | 27 | 0.1 | (이외 분류) | 2,449 | 4.0 | |
총합 | 535,852 | 100 | 총합 | 45,346 | 100 | 총합 | 21,566 | 100 | 총합 | 60,693 | 100 |
[서울시 행정구별 생활 인구]
아래는 2022년 서울시 생활 인구를 행정구별로 표현한 것입니다. 왼쪽 지도는 새벽 2시의 생활 인구이며, 오른쪽 지도는 낮 2시의 생활 인구입니다. 새벽 2시 대비 낮 2시에 색상이 진해지는 행정구(예: 강남구, 서초구, 영등포구, 중구, 종로구, 용산구, 마포구, 금천구 등)는 낮 동안 생활 인구가 모이는 업무 지역의 특성이 있는 곳으로 볼 수 있습니다. 반대로 낮 2시 대비 새벽 2시에 색상이 진해지는 행정구(예: 관악구, 노원구, 은평구, 성북구, 광진구, 강동구, 양천구 등)는 낮에 인구가 빠져나갔다가 밤에 돌아오는 주거지의 특성을 가진 지역으로 볼 수 있습니다.
[서울시 관할 소방서 119 출동 현황]
지역 동별 119 출동 현황은 어떨까요? 먼저 서울시에는 관할 소방서의 하위 분류인 소방 센터가 122개가 있습니다(주소가 같은 중복 센터 제외). 이 중 출동이 가장 많았던 센터는 관악구에 있는 1. 관악119안전센터(11,801건), 2. 은평구의 진관119안전센터(11,376건), 3. 강서구의 등촌119센터(11,211건)입니다. 하루 평균 출동 건수가 25건 이상인 센터, 즉 연 출동 건수가 9,000건 이상인 센터는 10개소이며, 이 중 3곳이 강남구(삼성119안전센터, 역삼119안전센터, 영동119안전센터)에 있습니다.
*** 아래 차트 안에 있는 점에 마우스를 대면 소방 센터명과 출동 건수를 볼 수 있습니다. ***
순위 | 이름 | 출동건수 |
---|---|---|
1 | 관악119 | 11801 |
2 | 진관119 | 11376 |
3 | 등촌119 | 11211 |
4 | 삼성119 | 10811 |
5 | 역삼119 | 10594 |
6 | 영등포119 | 10463 |
7 | 금천119 | 10221 |
8 | 영동119 | 10057 |
9 | 서교119 | 9596 |
10 | 봉천119 | 9077 |
11 | 잠실119 | 8548 |
12 | 하계119 | 8477 |
13 | 능동119 | 8035 |
14 | 화곡119 | 7960 |
15 | 신림119 | 7819 |
16 | 구의119 | 7762 |
17 | 백운119 | 7758 |
18 | 종암119 | 7656 |
19 | 상계119 | 7640 |
20 | 중화119 | 7612 |
21 | 녹번119 | 7465 |
22 | 망우119 | 7309 |
23 | 번동119 | 7271 |
24 | 노량진119 | 6994 |
25 | 시흥119 | 6949 |
26 | 길음119 | 6899 |
27 | 홍은119 | 6879 |
28 | 당산119 | 6863 |
29 | 마천119 | 6716 |
30 | 천호119 | 6626 |
31 | 잠원119 | 6576 |
32 | 장안119 | 6515 |
33 | 역촌119 | 6437 |
34 | 대림119 | 6428 |
35 | 면목119 | 6411 |
36 | 행당119 | 6356 |
37 | 난곡119 | 6149 |
38 | 가락119 | 6138 |
39 | 고일119 | 6109 |
40 | 수궁119 | 6099 |
41 | 중곡119 | 6009 |
42 | 방이119 | 5959 |
43 | 미아119 | 5934 |
44 | 발산119 | 5918 |
45 | 용두119 | 5905 |
46 | 성내119 | 5885 |
47 | 이태원119 | 5840 |
48 | 도봉119 | 5837 |
49 | 연희119 | 5792 |
50 | 반포119 | 5778 |
51 | 방학119 | 5700 |
52 | 돈암119 | 5683 |
53 | 우이119 | 5643 |
54 | 양천119 | 5590 |
55 | 거여119 | 5571 |
56 | 신내119 | 5501 |
57 | 한강로119 | 5431 |
58 | 구로119 | 5374 |
59 | 서초119 | 5178 |
60 | 전농119 | 5170 |
61 | 동작119 | 5133 |
62 | 왕십리119 | 5117 |
63 | 장위119 | 5106 |
64 | 북가좌119 | 5072 |
65 | 신정119 | 5058 |
66 | 방화119 | 5045 |
67 | 신월119 | 5014 |
68 | 성산119 | 5006 |
69 | 신수119 | 5000 |
70 | 월계119 | 4997 |
71 | 여의도119 | 4954 |
72 | 수서119 | 4947 |
73 | 무학119 | 4874 |
74 | 수락119 | 4866 |
75 | 수색119 | 4785 |
76 | 신트리119 | 4758 |
77 | 삼각산119 | 4714 |
78 | 공단119 | 4695 |
79 | 상도119 | 4670 |
80 | 공릉119 | 4638 |
81 | 쌍문119 | 4564 |
82 | 창동119 | 4556 |
83 | 양재119 | 4465 |
84 | 종합운동장119 | 4289 |
85 | 회현119 | 4176 |
86 | 길동119 | 4075 |
87 | 금호119 | 4033 |
88 | 숭인119 | 3995 |
89 | 청량리119 | 3894 |
90 | 휘경119 | 3887 |
91 | 세종로119 | 3801 |
92 | 방배119 | 3750 |
93 | 개화119 | 3732 |
94 | 종로119 | 3695 |
95 | 신길119 | 3623 |
96 | 공덕119 | 3598 |
97 | 북아현119 | 3592 |
98 | 연건119 | 3546 |
99 | 염리119 | 3532 |
100 | 암사119 | 3523 |
101 | 후암119 | 3468 |
102 | 강일119 | 3439 |
103 | 신당119 | 3368 |
104 | 고덕119 | 3311 |
105 | 이촌119 | 3293 |
106 | 목동119 | 3267 |
107 | 성수119 | 3263 |
108 | 을지로119 | 3112 |
109 | 우면119 | 3075 |
110 | 마곡119 | 2906 |
111 | 신도림119 | 2814 |
112 | 개포119 | 2700 |
113 | 세곡119 | 2643 |
114 | 고척119 | 2592 |
115 | 상암119 | 2458 |
116 | 신교119 | 2279 |
117 | 충무로119 | 2226 |
118 | 서빙고119 | 2155 |
119 | 신영119 | 2075 |
120 | 독산119 | 459 |
121 | 시흥119 | 413 |
출동 건수를 467개 재난 지역 동을 기준으로 다시 집계해보면, 1. 관악구 신림동(19,050건), 2. 관악구 봉천동(14,424건), 3. 강서구 화곡동(13,210건), 4. 노원구 상계동(12,411건)으로 119 출동이 가장 많습니다. 단, 서울시 119 신고접수 현황 데이터셋의 재난 지역 동은 법정동 기준입니다. 강남구에서는 14개, 관악구에는 3개의 법정동이 있습니다.
*** 아래 차트 안에 있는 점에 마우스를 대면 해당 법정동의 출동 건수를 볼 수 있습니다. 하루 평균 출동 건수 5건 미만인 법정동은 표시되지 않았습니다.***
순위 | 지역 | 동이름 | 출동건수 |
---|---|---|---|
1 | 관악구 | 신림동 | 19050 |
2 | 관악구 | 봉천동 | 14424 |
3 | 강서구 | 화곡동 | 13210 |
4 | 노원구 | 상계동 | 12411 |
5 | 구로구 | 구로동 | 10045 |
6 | 중랑구 | 면목동 | 9610 |
7 | 양천구 | 신정동 | 9160 |
8 | 서초구 | 서초동 | 9061 |
9 | 강북구 | 미아동 | 9004 |
10 | 강북구 | 수유동 | 8741 |
11 | 강남구 | 역삼동 | 8183 |
12 | 양천구 | 신월동 | 7710 |
13 | 금천구 | 시흥동 | 7707 |
14 | 금천구 | 독산동 | 7477 |
15 | 도봉구 | 창동 | 6890 |
16 | 양천구 | 목동 | 6822 |
17 | 강동구 | 천호동 | 6641 |
18 | 영등포구 | 신길동 | 6552 |
19 | 동작구 | 사당동 | 6274 |
20 | 동작구 | 상도동 | 6225 |
21 | 서초구 | 방배동 | 5877 |
22 | 강남구 | 논현동 | 5808 |
23 | 노원구 | 중계동 | 5598 |
24 | 광진구 | 자양동 | 5594 |
25 | 송파구 | 잠실동 | 5519 |
26 | 도봉구 | 방학동 | 5318 |
27 | 강서구 | 등촌동 | 5195 |
28 | 강서구 | 방화동 | 5114 |
29 | 중구 | 신당동 | 5110 |
30 | 은평구 | 응암동 | 5075 |
31 | 광진구 | 중곡동 | 5067 |
32 | 동대문구 | 장안동 | 5019 |
33 | 노원구 | 월계동 | 4996 |
34 | 서초구 | 반포동 | 4991 |
35 | 구로구 | 개봉동 | 4962 |
36 | 영등포구 | 여의도동 | 4944 |
37 | 송파구 | 가락동 | 4774 |
38 | 강북구 | 번동 | 4635 |
39 | 성북구 | 정릉동 | 4634 |
40 | 노원구 | 공릉동 | 4633 |
41 | 영등포구 | 대림동 | 4537 |
42 | 광진구 | 구의동 | 4517 |
43 | 도봉구 | 쌍문동 | 4512 |
44 | 강남구 | 대치동 | 4440 |
45 | 은평구 | 불광동 | 4382 |
46 | 강동구 | 성내동 | 4286 |
47 | 마포구 | 서교동 | 4154 |
48 | 중랑구 | 망우동 | 4140 |
49 | 강남구 | 삼성동 | 3931 |
50 | 도봉구 | 도봉동 | 3928 |
51 | 송파구 | 방이동 | 3835 |
52 | 중랑구 | 신내동 | 3771 |
53 | 강서구 | 가양동 | 3741 |
54 | 서대문구 | 홍제동 | 3647 |
55 | 마포구 | 성산동 | 3582 |
56 | 강동구 | 암사동 | 3526 |
57 | 동대문구 | 전농동 | 3482 |
58 | 은평구 | 진관동 | 3436 |
59 | 중랑구 | 상봉동 | 3422 |
60 | 강서구 | 마곡동 | 3384 |
61 | 은평구 | 갈현동 | 3371 |
62 | 구로구 | 고척동 | 3349 |
63 | 서초구 | 양재동 | 3269 |
64 | 강남구 | 개포동 | 3263 |
65 | 서대문구 | 홍은동 | 3225 |
66 | 강동구 | 길동 | 3224 |
67 | 동대문구 | 답십리동 | 3202 |
68 | 송파구 | 문정동 | 3101 |
69 | 금천구 | 가산동 | 3073 |
70 | 성북구 | 장위동 | 3029 |
71 | 중랑구 | 중화동 | 3021 |
72 | 노원구 | 하계동 | 2980 |
73 | 동작구 | 노량진동 | 2911 |
74 | 성동구 | 행당동 | 2903 |
75 | 중랑구 | 묵동 | 2893 |
76 | 강남구 | 신사동 | 2848 |
77 | 구로구 | 오류동 | 2841 |
78 | 송파구 | 마천동 | 2828 |
79 | 동작구 | 신대방동 | 2827 |
80 | 은평구 | 역촌동 | 2791 |
81 | 은평구 | 신사동 | 2745 |
82 | 송파구 | 거여동 | 2728 |
83 | 서대문구 | 북가좌동 | 2684 |
84 | 광진구 | 화양동 | 2631 |
85 | 성동구 | 성수동2가 | 2604 |
86 | 성북구 | 하월곡동 | 2604 |
87 | 동대문구 | 용두동 | 2596 |
88 | 동대문구 | 제기동 | 2525 |
89 | 서대문구 | 연희동 | 2515 |
90 | 용산구 | 이태원동 | 2495 |
91 | 강남구 | 청담동 | 2470 |
92 | 마포구 | 상암동 | 2462 |
93 | 서초구 | 잠원동 | 2461 |
94 | 강남구 | 도곡동 | 2413 |
95 | 성북구 | 종암동 | 2409 |
96 | 동대문구 | 휘경동 | 2407 |
97 | 서대문구 | 남가좌동 | 2398 |
98 | 은평구 | 녹번동 | 2390 |
99 | 마포구 | 망원동 | 2371 |
100 | 용산구 | 한남동 | 2316 |
101 | 송파구 | 신천동 | 2268 |
102 | 강남구 | 수서동 | 2247 |
103 | 동작구 | 대방동 | 2245 |
104 | 성북구 | 길음동 | 2229 |
105 | 동대문구 | 이문동 | 2186 |
106 | 송파구 | 송파동 | 2170 |
107 | 동대문구 | 청량리동 | 2165 |
108 | 송파구 | 장지동 | 2156 |
109 | 성동구 | 성수동1가 | 2138 |
110 | 강동구 | 상일동 | 2127 |
111 | 송파구 | 풍납동 | 2123 |
112 | 강서구 | 내발산동 | 2104 |
113 | 성북구 | 석관동 | 2086 |
114 | 강남구 | 일원동 | 2071 |
115 | 송파구 | 석촌동 | 2025 |
116 | 송파구 | 오금동 | 2005 |
117 | 동작구 | 흑석동 | 1967 |
118 | 은평구 | 대조동 | 1964 |
119 | 용산구 | 이촌동 | 1949 |
120 | 구로구 | 신도림동 | 1934 |
121 | 은평구 | 구산동 | 1866 |
122 | 강동구 | 명일동 | 1862 |
123 | 강동구 | 고덕동 | 1826 |
124 | 영등포구 | 영등포동 | 1821 |
125 | 종로구 | 창신동 | 1821 |
126 | 강동구 | 강일동 | 1797 |
127 | 강서구 | 염창동 | 1788 |
128 | 마포구 | 합정동 | 1732 |
129 | 송파구 | 삼전동 | 1724 |
130 | 마포구 | 공덕동 | 1650 |
131 | 마포구 | 도화동 | 1640 |
132 | 성북구 | 돈암동 | 1612 |
133 | 서대문구 | 창천동 | 1595 |
134 | 용산구 | 동자동 | 1587 |
135 | 광진구 | 광장동 | 1581 |
136 | 종로구 | 숭인동 | 1568 |
137 | 서초구 | 우면동 | 1545 |
138 | 강동구 | 둔촌동 | 1534 |
139 | 서대문구 | 북아현동 | 1516 |
140 | 강남구 | 압구정동 | 1451 |
141 | 광진구 | 군자동 | 1433 |
142 | 마포구 | 아현동 | 1404 |
143 | 강서구 | 공항동 | 1395 |
144 | 성동구 | 옥수동 | 1363 |
145 | 관악구 | 남현동 | 1336 |
146 | 성동구 | 마장동 | 1326 |
147 | 성동구 | 하왕십리동 | 1325 |
148 | 마포구 | 동교동 | 1306 |
149 | 용산구 | 한강로3가 | 1306 |
150 | 강남구 | 자곡동 | 1281 |
151 | 성동구 | 용답동 | 1204 |
152 | 강북구 | 우이동 | 1188 |
153 | 중구 | 황학동 | 1129 |
154 | 영등포구 | 도림동 | 1108 |
155 | 마포구 | 연남동 | 1087 |
156 | 용산구 | 보광동 | 1085 |
157 | 구로구 | 가리봉동 | 1083 |
158 | 은평구 | 증산동 | 1083 |
159 | 영등포구 | 영등포동3가 | 1072 |
160 | 용산구 | 후암동 | 1063 |
161 | 강남구 | 세곡동 | 1060 |
162 | 마포구 | 대흥동 | 1049 |
163 | 구로구 | 궁동 | 1008 |
164 | 동대문구 | 회기동 | 986 |
165 | 광진구 | 능동 | 963 |
166 | 마포구 | 신수동 | 960 |
167 | 은평구 | 수색동 | 956 |
168 | 마포구 | 염리동 | 929 |
169 | 구로구 | 천왕동 | 891 |
170 | 종로구 | 낙원동 | 889 |
171 | 영등포구 | 문래동3가 | 875 |
172 | 영등포구 | 당산동3가 | 874 |
173 | 성동구 | 금호동4가 | 864 |
174 | 종로구 | 평창동 | 851 |
175 | 성북구 | 안암동5가 | 832 |
176 | 동작구 | 본동 | 818 |
177 | 마포구 | 노고산동 | 803 |
178 | 동대문구 | 신설동 | 798 |
179 | 용산구 | 한강로2가 | 788 |
180 | 마포구 | 창전동 | 786 |
181 | 성동구 | 금호동1가 | 784 |
182 | 용산구 | 용산동2가 | 780 |
183 | 성동구 | 송정동 | 747 |
184 | 구로구 | 항동 | 726 |
185 | 영등포구 | 영등포동4가 | 708 |
186 | 서대문구 | 대현동 | 689 |
187 | 성북구 | 성북동 | 688 |
188 | 성동구 | 응봉동 | 686 |
189 | 영등포구 | 당산동5가 | 674 |
190 | 영등포구 | 당산동 | 673 |
191 | 영등포구 | 영등포동7가 | 656 |
192 | 중구 | 중림동 | 651 |
193 | 동작구 | 동작동 | 649 |
194 | 구로구 | 온수동 | 634 |
195 | 마포구 | 상수동 | 633 |
196 | 영등포구 | 양평동3가 | 632 |
197 | 동작구 | 상도1동 | 631 |
198 | 중구 | 봉래동2가 | 620 |
199 | 마포구 | 마포동 | 616 |
200 | 성동구 | 금호동3가 | 601 |
201 | 서초구 | 신원동 | 596 |
202 | 중구 | 장충동2가 | 589 |
203 | 용산구 | 효창동 | 582 |
204 | 성동구 | 사근동 | 581 |
205 | 중구 | 남대문로5가 | 572 |
206 | 서초구 | 내곡동 | 571 |
207 | 마포구 | 신공덕동 | 548 |
208 | 종로구 | 종로3가 | 547 |
209 | 서대문구 | 대신동 | 545 |
210 | 종로구 | 종로5가 | 545 |
211 | 영등포구 | 양평동4가 | 536 |
212 | 용산구 | 갈월동 | 534 |
213 | 용산구 | 원효로1가 | 533 |
214 | 영등포구 | 당산동6가 | 523 |
215 | 성북구 | 상월곡동 | 508 |
216 | 종로구 | 종로2가 | 506 |
217 | 영등포구 | 당산동4가 | 502 |
218 | 마포구 | 용강동 | 497 |
219 | 종로구 | 구기동 | 494 |
220 | 종로구 | 무악동 | 494 |
221 | 종로구 | 동숭동 | 490 |
222 | 영등포구 | 당산동1가 | 485 |
223 | 용산구 | 서계동 | 482 |
224 | 성동구 | 홍익동 | 481 |
225 | 영등포구 | 영등포동5가 | 479 |
226 | 강서구 | 개화동 | 473 |
227 | 영등포구 | 영등포동2가 | 471 |
228 | 성동구 | 금호동2가 | 468 |
229 | 성동구 | 도선동 | 467 |
230 | 용산구 | 서빙고동 | 464 |
231 | 종로구 | 세종로 | 456 |
232 | 영등포구 | 문래동6가 | 455 |
233 | 종로구 | 관철동 | 455 |
234 | 종로구 | 돈의동 | 443 |
235 | 서대문구 | 현저동 | 424 |
236 | 서대문구 | 충정로3가 | 422 |
237 | 중구 | 을지로6가 | 418 |
238 | 마포구 | 중동 | 410 |
239 | 용산구 | 한강로1가 | 409 |
240 | 종로구 | 연건동 | 408 |
241 | 영등포구 | 양평동2가 | 406 |
242 | 종로구 | 종로6가 | 402 |
243 | 용산구 | 용문동 | 389 |
244 | 용산구 | 청파동1가 | 383 |
245 | 성북구 | 동선동1가 | 381 |
246 | 영등포구 | 영등포동1가 | 381 |
247 | 종로구 | 명륜3가 | 367 |
248 | 종로구 | 묘동 | 366 |
249 | 중구 | 을지로3가 | 363 |
250 | 서대문구 | 신촌동 | 357 |
251 | 영등포구 | 양평동5가 | 354 |
252 | 영등포구 | 양평동1가 | 352 |
253 | 중구 | 회현동1가 | 351 |
254 | 영등포구 | 영등포동8가 | 338 |
255 | 종로구 | 부암동 | 329 |
256 | 영등포구 | 당산동2가 | 321 |
257 | 용산구 | 동빙고동 | 321 |
258 | 서초구 | 원지동 | 320 |
259 | 중구 | 흥인동 | 318 |
260 | 중구 | 필동2가 | 312 |
261 | 서대문구 | 천연동 | 308 |
262 | 강남구 | 율현동 | 307 |
263 | 성북구 | 삼선동1가 | 295 |
264 | 용산구 | 청파동3가 | 289 |
265 | 중구 | 저동2가 | 283 |
266 | 중구 | 남창동 | 278 |
267 | 종로구 | 혜화동 | 273 |
268 | 성동구 | 상왕십리동 | 271 |
269 | 영등포구 | 영등포동6가 | 270 |
270 | 영등포구 | 문래동5가 | 263 |
271 | 영등포구 | 양화동 | 263 |
272 | 중구 | 을지로7가 | 263 |
273 | 성북구 | 삼선동5가 | 260 |
274 | 종로구 | 행촌동 | 255 |
275 | 성북구 | 보문동6가 | 251 |
276 | 중구 | 을지로5가 | 249 |
277 | 종로구 | 신영동 | 247 |
278 | 종로구 | 명륜1가 | 244 |
279 | 용산구 | 청파동2가 | 243 |
280 | 중구 | 을지로2가 | 243 |
281 | 중구 | 태평로2가 | 241 |
282 | 용산구 | 문배동 | 240 |
283 | 종로구 | 명륜2가 | 240 |
284 | 성북구 | 삼선동2가 | 239 |
285 | 종로구 | 사직동 | 233 |
286 | 성북구 | 동선동4가 | 231 |
287 | 성북구 | 삼선동4가 | 227 |
288 | 서대문구 | 충정로2가 | 225 |
289 | 중구 | 을지로4가 | 225 |
290 | 용산구 | 용산동5가 | 217 |
291 | 중구 | 을지로1가 | 217 |
292 | 중구 | 충무로4가 | 217 |
293 | 종로구 | 평동 | 214 |
294 | 강서구 | 외발산동 | 207 |
295 | 용산구 | 도원동 | 207 |
296 | 종로구 | 관수동 | 207 |
297 | 종로구 | 청운동 | 204 |
298 | 종로구 | 충신동 | 195 |
299 | 중구 | 서소문동 | 194 |
300 | 용산구 | 원효로2가 | 193 |
301 | 중구 | 정동 | 193 |
302 | 용산구 | 원효로4가 | 192 |
303 | 성북구 | 삼선동3가 | 191 |
304 | 종로구 | 홍지동 | 191 |
305 | 마포구 | 현석동 | 189 |
306 | 성북구 | 동소문동5가 | 187 |
307 | 종로구 | 청진동 | 185 |
308 | 종로구 | 내수동 | 184 |
309 | 중구 | 북창동 | 184 |
310 | 용산구 | 원효로3가 | 182 |
311 | 중구 | 오장동 | 182 |
312 | 영등포구 | 양평동6가 | 180 |
313 | 종로구 | 삼청동 | 180 |
314 | 중구 | 남대문로4가 | 180 |
315 | 종로구 | 인의동 | 179 |
316 | 서대문구 | 냉천동 | 178 |
317 | 성북구 | 동소문동6가 | 177 |
318 | 영등포구 | 문래동2가 | 176 |
319 | 종로구 | 명륜4가 | 173 |
320 | 중구 | 예장동 | 173 |
321 | 서대문구 | 영천동 | 172 |
322 | 중구 | 광희동2가 | 172 |
323 | 종로구 | 옥인동 | 170 |
324 | 중구 | 태평로1가 | 168 |
325 | 중구 | 충무로2가 | 164 |
326 | 용산구 | 산천동 | 162 |
327 | 중구 | 광희동1가 | 160 |
328 | 종로구 | 종로4가 | 159 |
329 | 성북구 | 안암동1가 | 158 |
330 | 종로구 | 누상동 | 158 |
331 | 종로구 | 수송동 | 158 |
332 | 영등포구 | 문래동1가 | 154 |
333 | 종로구 | 경운동 | 154 |
334 | 중구 | 명동1가 | 154 |
335 | 서대문구 | 미근동 | 153 |
336 | 중구 | 만리동2가 | 151 |
337 | 종로구 | 이화동 | 149 |
338 | 종로구 | 원남동 | 148 |
339 | 서초구 | 염곡동 | 147 |
340 | 성북구 | 동선동3가 | 147 |
341 | 용산구 | 남영동 | 147 |
342 | 종로구 | 계동 | 147 |
343 | 중구 | 장충동1가 | 145 |
344 | 성북구 | 안암동3가 | 144 |
345 | 중구 | 무학동 | 144 |
346 | 영등포구 | 양평동 | 142 |
347 | 성북구 | 동소문동4가 | 141 |
348 | 성북구 | 안암동2가 | 141 |
349 | 종로구 | 효제동 | 139 |
350 | 종로구 | 당주동 | 137 |
351 | 중구 | 주교동 | 137 |
352 | 종로구 | 관훈동 | 136 |
353 | 영등포구 | 문래동4가 | 135 |
354 | 중구 | 만리동1가 | 135 |
355 | 중구 | 소공동 | 135 |
356 | 중구 | 충무로1가 | 135 |
357 | 성북구 | 보문동7가 | 134 |
358 | 성북구 | 동선동2가 | 129 |
359 | 종로구 | 적선동 | 128 |
360 | 중구 | 다동 | 127 |
361 | 성북구 | 보문동2가 | 126 |
